Cadastre-se e receba novidades exclusivas
Seja o primeiro a receber nossos lançamentos e ofertas em primeira mão.
Veja outros produtos de Goodyear
F
C
74dB
Marca:
GOODYEAR
Medida:
255/75R15
Aro:
R15
Garantia:
5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Tipo de veículo:
Carro
Veículos compatíveis: Ver lista
| INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| CONDIÇÃO | NOVO |
| CÓDIGO DO FABRICANTE | 108719 |
| MODELO FABRICANTE | EDGE SUV |
| GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
| ÍNDICE DE VELOCIDADE | S - (180 Km/h) |
| ÍNDICE DE CARGA | 109/105 - (1030/925 Kg) |
| ADERÊNCIA NO MOLHADO | C |
| ANO | 2001 / 2001 / 2001 / 2002 / 2002 / 2002 / 2003 / 2003 / 2003 / 2004 / 2004 / 2004 / 2005 / 2005 / 2005 / 2006 / 2006 / 2006 / 2007 / 2007 / 2007 / 2008 / 2008 / 2008 / 2009 / 2009 / 2009 / 2010 / 2010 / 2010 / 2011 / 2011 / 2011 / 2012 / 2012 / 2012 / 2013 / 2013 / 2013 / 2014 / 2014 / 2014 / 1994 / 1994 / 1994 / 1995 / 1995 / 1995 / 1996 / 1996 / 1996 / 1997 / 1997 / 1997 / 1998 / 1998 / 1998 / 1999 / 1999 / 1999 / 2000 / 2000 / 2000 / 1988 / 1992 / 1988 / 1992 / 1988 / 1992 / 1989 / 1993 / 1989 / 1993 / 1989 / 1993 / 1990 / 1990 / 1990 / 1991 / 1991 / 1991 / 1985 / 1985 / 1985 / 1986 / 1986 / 1986 / 1987 / 1987 / 1987 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS (Match) aplicação | GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1985 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1986 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1987 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1988 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1989 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1990 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1991 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1992 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1993 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1994 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1995 GM C20 CABINE DUPLA PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1996 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1985 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1986 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1987 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1988 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1989 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1990 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1991 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1992 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1993 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1994 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1995 GM C20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.1 12V GASOLINA 1996 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1985 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1986 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1987 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1988 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1989 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1990 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1991 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1992 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1993 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1994 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1995 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1996 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1997 GM D20 STD PICKUP 2.5 8V DIESEL 1998 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1985 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1986 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1987 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1988 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1989 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1990 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1991 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1992 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1993 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1994 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1995 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1996 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1997 GM D20 STD PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1998 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1985 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1986 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1987 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1988 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1989 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1990 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1991 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1992 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1993 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1994 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1995 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1996 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1997 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1998 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1985 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1986 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1987 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1988 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1989 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1990 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1991 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1992 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1993 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1994 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1995 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1996 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1997 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1998 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1985 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1986 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1987 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1988 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1989 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1990 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1991 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1992 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1993 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1994 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1995 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1996 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1997 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1998 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1985 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1986 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1987 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1988 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1989 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1990 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1991 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1992 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1993 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1994 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1995 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1996 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1997 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1998 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1985 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1986 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1987 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1988 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1989 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1990 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1991 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1992 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1993 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1994 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1995 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1996 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1997 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4 DIESEL 1998 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1985 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1986 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1987 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1988 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1989 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1990 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1991 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1992 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1993 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1994 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1995 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1996 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1997 GM D20 STD PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1998 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1985 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1986 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1987 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1988 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1989 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1990 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1991 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1992 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1993 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1994 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1995 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1996 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1997 GM D20 CABINE DUPLA PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1998 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1985 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1986 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1987 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1988 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1989 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1990 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1991 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1992 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1993 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1994 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1995 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1996 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1997 GM D20 CABINE SIMPLES PICKUP 4.0 8V MAXION S4T DIESEL 1998 GM SILVERADO CONQUEST PICKUP 4.1 12V DIESEL 1996 GM SILVERADO CONQUEST PICKUP 4.1 12V DIESEL 1997 GM SILVERADO CONQUEST PICKUP 4.1 12V DIESEL 1998 GM SILVERADO CONQUEST PICKUP 4.1 12V DIESEL 1999 GM SILVERADO CONQUEST PICKUP 4.1 12V DIESEL 2000 GM SILVERADO DLX PICKUP 4.1 12V DIESEL 1996 GM SILVERADO DLX PICKUP 4.1 12V DIESEL 1997 GM SILVERADO DLX PICKUP 4.1 12V DIESEL 1998 GM SILVERADO DLX PICKUP 4.1 12V DIESEL 1999 GM SILVERADO STD PICKUP 4.1 12V DIESEL 1996 GM SILVERADO STD PICKUP 4.1 12V DIESEL 1997 GM SILVERADO STD PICKUP 4.1 12V DIESEL 1998 GM SILVERADO STD PICKUP 4.1 12V DIESEL 1999 GM SILVERADO DLX PICKUP 4.1 12V 1996 GM SILVERADO DLX PICKUP 4.1 12V 1997 GM SILVERADO DLX PICKUP 4.1 12V 1998 GM SILVERADO DLX PICKUP 4.1 12V 1999 GM SILVERADO STD PICKUP 4.1 12V 1996 GM SILVERADO STD PICKUP 4.1 12V 1997 GM SILVERADO STD PICKUP 4.1 12V 1998 GM SILVERADO STD PICKUP 4.1 12V 1999 MITSUBISHI L200 GLS PICKUP 2.5 8V 4D56 DIESEL 1998 MITSUBISHI L200 GLS PICKUP 2.5 8V 4D56 DIESEL 1999 MITSUBISHI L200 GLS PICKUP 2.5 8V 4D56 DIESEL 2000 MITSUBISHI L200 GLS PICKUP 2.5 8V 4D56 DIESEL 2001 MITSUBISHI L200 GLS PICKUP 2.5 8V 4D56 DIESEL 2002 MITSUBISHI L200 GLS PICKUP 2.5 8V 4D56 DIESEL 2003 MITSUBISHI L200 GLS PICKUP 2.5 8V 4D56 DIESEL 2004 MITSUBISHI L200 GLS PICKUP 2.5 8V 4D56 DIESEL 2005 MITSUBISHI L200 GLS PICKUP 2.5 8V 4D56 DIESEL 2006 MITSUBISHI L200 GLS PICKUP 2.5 8V 4D56 DIESEL 2007 TROLLER T4 RF SPORT UTILITARIO 2.0 8V GASOLINA 1999 TROLLER T4 RF SPORT UTILITARIO 2.0 8V GASOLINA 2000 TROLLER T4 RF SPORT UTILITARIO 2.0 8V GASOLINA 2001 TROLLER T4 STD UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2000 TROLLER T4 STD UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2001 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2001 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2002 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2003 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2004 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2005 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2001 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2002 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2003 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2004 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 2.8 12V DIESEL 2005 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2006 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2007 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2008 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2009 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2010 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2011 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2012 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2013 TROLLER T4 LONA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2014 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2006 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2007 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2008 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2009 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2010 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2011 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2012 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2013 TROLLER T4 RIGIDA UTILITARIO 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2014 SSANGYONG MUSSO GLS SUV 3.2 24V V6 GASOLINA 2001 SSANGYONG MUSSO GLS SUV 3.2 24V V6 GASOLINA 2002 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS | GM (CHEVROLET) C20 PICKUP CABINE DUPLA 4.1 12V GASOLINA 1985 - 1996 GM (CHEVROLET) C20 PICKUP CABINE SIMPLES 4.1 12V GASOLINA 1985 - 1996 GM (CHEVROLET) D20 PICKUP STD 2.5 8V L4 DIESEL 1985 - 1998 GM (CHEVROLET) D20 PICKUP STD 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1985 - 1998 GM (CHEVROLET) D20 PICKUP CABINE DUPLA 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1985 - 1998 GM (CHEVROLET) D20 PICKUP CABINE SIMPLES 3.9 8V PERKINS Q20B4 L4 DIESEL 1985 - 1998 GM (CHEVROLET) D20 PICKUP CABINE SIMPLES 4.0 8V MAXION D4 DIESEL 1985 - 1998 GM (CHEVROLET) D20 PICKUP STD 4.0 8V MAXION S4 L4 DIESEL 1985 - 1998 GM (CHEVROLET) D20 PICKUP CABINE DUPLA 4.0 8V MAXION S4 L4 DIESEL 1985 - 1998 GM (CHEVROLET) D20 PICKUP STD 4.0 8V MAXION S4T L4 DIESEL 1985 - 1998 GM (CHEVROLET) D20 PICKUP CABINE DUPLA 4.0 8V MAXION S4T L4 DIESEL 1985 - 1998 GM (CHEVROLET) D20 PICKUP CABINE SIMPLES 4.0 8V MAXION S4T L4 DIESEL 1985 - 1998 GM (CHEVROLET) SILVERADO PICKUP CONQUEST 4.1 12V DIESEL 1996 - 2000 GM (CHEVROLET) SILVERADO PICKUP DLX 4.1 12V DIESEL 1996 - 1999 GM (CHEVROLET) SILVERADO PICKUP STD 4.1 12V DIESEL 1996 - 1999 GM (CHEVROLET) SILVERADO PICKUP DLX 4.1 12V 1996 - 1999 GM (CHEVROLET) SILVERADO PICKUP STD 4.1 12V 1996 - 1999 MITSUBISHI L200 PICKUP GLS 2.5 8V 4D56 DIESEL 1998 - 2007 TROLLER T4 UTILITARIO RF SPORT 2.0 8V GASOLINA 1999 - 2001 TROLLER T4 UTILITARIO STD 2.8 12V L4 DIESEL 2000 - 2001 TROLLER T4 UTILITARIO LONA 2.8 12V L4 DIESEL 2001 - 2005 TROLLER T4 UTILITARIO RIGIDA 2.8 12V L4 DIESEL 2001 - 2005 TROLLER T4 UTILITARIO LONA 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2006 - 2014 TROLLER T4 UTILITARIO RIGIDA 3.0 16V MWM NGD3.0E TURBO L4 DIESEL 2006 - 2014 SSANGYONG MUSSO SUV GLS 3.2 24V V6 GASOLINA 2001 - 2002 |
| ARO | R15 |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | F |
| FABRICANTE | GOODYEAR |
| LARGURA | 255 |
| MEDIDA | 255/75R15 |
| MONTADORA | MITSUBISHI / MITSUBISHI / MITSUBISHI / TROLLER / TROLLER / TROLLER / SSANGYONG / SSANGYONG / SSANGYONG / GM / GM / GM |
| PERFIL | 75 |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES | C-20 / D-20 / SILVERADO / L200 / TROLLER |
| ROF - RunOnFlat | NÃO |
| RUÍDO EXTERNO | 74dB |
| SEGMENTO VEÍCULO | SUVs e Pick-Ups |
| SOBRE O FABRICANTE | Experimente a excelência em pneus com a marca Goodyear. Há décadas, a Goodyear tem sido sinônimo de qualidade, confiança e desempenho excepcional. Com uma herança de inovação e engenharia de classe mundial, os Pneus Aro 24 Goodyear oferecem a combinação perfeita entre segurança, durabilidade e conforto. A marca Goodyear representa tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade. Seus pneus são projetados para proporcionar aderência excepcional em todas as condições, desde estradas secas até superfícies molhadas e terrenos acidentados. Com uma ampla variedade de opções para carros de passeio, SUVs, caminhonetes, Caminhões e veículos comerciais, a Goodyear tem o pneu perfeito para atender às necessidades de qualquer motorista. Além disso, a Goodyear está comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Com iniciativas focadas na redução da pegada de carbono e no desenvolvimento de tecnologias eco-friendly, a marca se destaca como uma líder no setor de pneus conscientes. Quando você escolhe os pneus Goodyear, está escolhendo confiança, desempenho e segurança. Sinta a diferença que uma marca com mais de 100 anos de experiência pode fazer no desempenho e na eficiência do seu veículo. Descubra o que torna a marca Goodyear uma referência global em pneus e garanta uma experiência de direção superior a cada quilômetro rodado. |
| TIPO DE VEÍCULO | Carro |
| VEÍCULO | C20 CABINE SIMPLES 4.1 12V PICKUP / C20 CABINE SIMPLES 4.1 12V PICKUP / C20 CABINE SIMPLES 4.1 12V PICKUP / C20 CABINE DUPLA 4.1 12V PICKUP / C20 CABINE DUPLA 4.1 12V PICKUP / C20 CABINE DUPLA 4.1 12V PICKUP / SILVERADO STD 4.1 12V PICKUP / SILVERADO STD 4.1 12V PICKUP / SILVERADO STD 4.1 12V PICKUP / SILVERADO DLX 4.1 12V PICKUP / SILVERADO DLX 4.1 12V PICKUP / SILVERADO DLX 4.1 12V PICKUP / SILVERADO CONQUEST 4.1 12V PICKUP / SILVERADO CONQUEST 4.1 12V PICKUP / SILVERADO CONQUEST 4.1 12V PICKUP / D20 CABINE DUPLA 4.0 8V PICKUP / D20 CABINE DUPLA 4.0 8V PICKUP / D20 CABINE DUPLA 4.0 8V PICKUP / D20 STD 4.0 8V PICKUP / D20 STD 4.0 8V PICKUP / D20 STD 4.0 8V PICKUP / D20 CABINE SIMPLES 4.0 8V PICKUP / D20 CABINE SIMPLES 4.0 8V PICKUP / D20 CABINE SIMPLES 4.0 8V PICKUP / D20 STD 2.5 8V PICKUP / D20 STD 2.5 8V PICKUP / D20 STD 2.5 8V PICKUP / L200 GLS 2.5 8V PICKUP / L200 GLS 2.5 8V PICKUP / L200 GLS 2.5 8V PICKUP / T4 STD 2.8 12V UTILITARIO / T4 STD 2.8 12V UTILITARIO / T4 STD 2.8 12V UTILITARIO / T4 LONA 3.0 16V UTILITARIO / T4 LONA 3.0 16V UTILITARIO / T4 LONA 3.0 16V UTILITARIO / T4 RIGIDA 3.0 16V UTILITARIO / T4 RIGIDA 3.0 16V UTILITARIO / T4 RIGIDA 3.0 16V UTILITARIO / T4 RIGIDA 2.8 12V UTILITARIO / T4 RIGIDA 2.8 12V UTILITARIO / T4 RIGIDA 2.8 12V UTILITARIO / T4 LONA 2.8 12V UTILITARIO / T4 LONA 2.8 12V UTILITARIO / T4 LONA 2.8 12V UTILITARIO / D20 CABINE SIMPLES 3.8 8V PICKUP / D20 CABINE SIMPLES 3.8 8V PICKUP / D20 CABINE SIMPLES 3.8 8V PICKUP / D20 CABINE DUPLA 3.8 8V PICKUP / D20 CABINE DUPLA 3.8 8V PICKUP / D20 CABINE DUPLA 3.8 8V PICKUP / D20 STD 3.8 8V PICKUP / D20 STD 3.8 8V PICKUP / D20 STD 3.8 8V PICKUP / T4 RF SPORT 2.0 8V UTILITARIO / T4 RF SPORT 2.0 8V UTILITARIO / T4 RF SPORT 2.0 8V UTILITARIO / MUSSO GLS 3.2 24V SUV / MUSSO GLS 3.2 24V SUV / MUSSO GLS 3.2 24V SUV |
Na RACE920 PERFORMANCE, oferecemos formas de pagamento seguras e práticas para facilitar sua experiência de compra:
Pagamento rápido, seguro e com aprovação imediata. Ideal para quem deseja agilidade no processamento do pedido.
Disponível para pagamento à vista. A confirmação pode levar até 1 dia útil após o pagamento.
Opção disponível para bancos selecionados. Após a transferência, o comprovante deve ser enviado para nosso atendimento.
Aceitamos débito para pagamentos à vista, com aprovação imediata, sujeito à disponibilidade do intermediador.
Parcelamento disponível conforme regras vigentes de nossa operadora de pagamentos. O pedido é liberado após aprovação da transação.
A RACE920 PERFORMANCE preza pela plena satisfação dos nossos clientes. Por isso, oferecemos uma política de trocas e devoluções simples, transparente e totalmente alinhada ao Código de Defesa do Consumidor.
